Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Позвонить
Карта
Показать на карте:
Проложить маршрут:
Цены в гостевом доме "Новороссийская" в Кабардинке
ул.Новороссийская, д.18а
Цены 2024 г. на проживание в гостевом доме "Новороссийская" в Кабардинке
Ориентировочные цены по периодам:
Номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Эконом повышеной комфортности | от 700-1600RUB | от 1400-2800RUB | от 1700-3000RUB | от 1700-3000RUB | от 800-1600RUB | от 700-2000RUB |
Стандарт | от 1000RUB | от 1800 RUB | от 2000RUB | от 2000RUB | от 1200RUB | от 1000RUB |
2х-комнатный 4х-местный | от 2500RUB | от 3500RUB | от 3800RUB | от 3800RUB | от 2400RUB | от 2000RUB |
2х-комнатный 5ти-местный | от 1900RUB | от 3700RUB | от 4200RUB | от 4200RUB | от 2500RUB | от 2000RUB |
2х-комнатный 7ми-местный | от 2800RUB | от 4900RUB | от 5500RUB | от 5500RUB | от 3500RUB | от 2800RUB |
Стандарт семейный | от 1500RUB | от 2500RUB | от 2800RUB | от 2800RUB | от 1800RUB | от 1500RUB |
Полезно знать
Интернет
, тип подключения: Wi-fi
Языки общения персонала
Русский
Бронирование